Manufacturer | Littelfuse Inc. |
Series | Nano²® Telelink® 461 |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Obsolete |
Fuse Type | Board Mount |
Current Rating | 2A |
Voltage Rating - AC | 250V |
Response Time | Slow |
Applications | Telecom |
Features | - |
Class | - |
Approvals | CSA, UR |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Breaking Capacity @ Rated Voltage | 50A |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 2-SMD, Square End Block |
Size / Dimension | 0.398" L x 0.123" W x 0.123" H (10.10mm x 3.12mm x 3.12mm) |
Melting I²t | 17.5 |
DC Cold Resistance | 0.05 Ohms |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.