Manufacturer | Rubycon |
Series | YXA |
Packaging | Bulk |
Part Status | Obsolete |
Capacitance | 1000µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 100V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
Polarization | Polar |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Ripple Current @ Low Frequency | 985mA @ 120Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 1.182A @ 10kHz |
Lead Spacing | 0.295" (7.50mm) |
Size / Dimension | 0.709" Dia (18.00mm) |
Height - Seated (Max) | 1.634" (41.50mm) |
Surface Mount Land Size | - |
Mounting Type | Through Hole |
Package / Case | Radial, Can |
CAP ALUM 1000UF 20% 100V RADIAL - 1000µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C
Конденсаторы электролитические 100YXA1000MEFC18X40
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.