Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Series | OS-CON™, SVPD |
Packaging | Digi-Reel® |
Part Status | Active |
Type | Polymer |
Capacitance | 56µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 10V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 45 mOhm |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Ripple Current @ Low Frequency | 26.9mA @ 120Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 538mA @ 100kHz |
Lead Spacing | - |
Size / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
Height - Seated (Max) | 0.236" (6.00mm) |
Surface Mount Land Size | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | Radial, Can - SMD |
CAP ALUM POLY 56UF 20% 10V SMD - 56µF 10V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 45 mOhm 2000 Hrs @ 125°C
Конденсаторы полимерные 10SVPD56M
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 148.92 р. |
10 | 117.40 р. |
100 | 88.02 р. |
500 | 66.50 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.