Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Series | OS-CON™, SVF |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Type | Polymer |
Capacitance | 560µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 16V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 14 mOhm |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 125°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Ripple Current @ Low Frequency | 78mA @ 120Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 1.56A @ 100kHz |
Lead Spacing | - |
Size / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.472" (12.00mm) |
Surface Mount Land Size | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | Radial, Can - SMD |
CAP ALUM POLY 560UF 20% 16V SMD - 560µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 14 mOhm 1000 Hrs @ 125°C
Конденсаторы полимерные 16SVF560M
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 102.52 р. |
800 | 85.43 р. |
1,200 | 79.74 р. |
2,000 | 76.89 р. |
4,000 | 74.04 р. |
10,000 | 73.77 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.