Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Series | OS-CON™, SVQP |
Packaging | Digi-Reel® |
Part Status | Active |
Type | Polymer |
Capacitance | 82µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 16V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 mOhm |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 125°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Ripple Current @ Low Frequency | 106mA @ 120Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 2.12A @ 100kHz |
Lead Spacing | - |
Size / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.276" (7.00mm) |
Surface Mount Land Size | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | Radial, Can - SMD |
CAP ALUM POLY 82UF 20% 16V SMD - 82µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 40 mOhm 1000 Hrs @ 125°C
Конденсаторы полимерные 16SVQP82M
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 198.90 р. |
10 | 156.67 р. |
100 | 117.52 р. |
500 | 88.80 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.