Manufacturer | Illinois Capacitor |
Series | XMPL |
Packaging | Bulk |
Part Status | Active |
Type | Polymer |
Capacitance | 22µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 10V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 4.5214 Ohm |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
Ratings | - |
Applications | Decoupling |
Ripple Current @ High Frequency | 1.8A @ 100kHz |
Lead Spacing | - |
Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Height - Seated (Max) | 0.083" (2.10mm) |
Surface Mount Land Size | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 2917 (7343 Metric) |
CAP ALUM POLY 22UF 20% 10V SMD - 22µF 10V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 4.5214 Ohm 1000 Hrs @ 105°C
Конденсаторы полимерные 226XMPL010MG19
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 32.93 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.