Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Series | OS-CON™, SVPE |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Type | Polymer |
Capacitance | 390µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 2.5V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 10 mOhm |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Ripple Current @ Low Frequency | 195mA @ 120Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 3.9A @ 100kHz |
Lead Spacing | - |
Size / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.236" (6.00mm) |
Surface Mount Land Size | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | Radial, Can - SMD |
CAP ALUM POLY 390UF 20% 2.5V SMD - 390µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 10 mOhm 2000 Hrs @ 105°C
Конденсаторы полимерные 2R5SVPE390M
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 35.01 р. |
2,000 | 32.75 р. |
5,000 | 31.06 р. |
10,000 | 29.93 р. |
25,000 | 29.26 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.