Manufacturer | Illinois Capacitor |
Series | UVG |
Packaging | Bulk |
Part Status | Active |
Type | Polymer |
Capacitance | 330µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 2.5V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 750 mOhm |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
Ratings | - |
Applications | Decoupling |
Ripple Current @ Low Frequency | 112.35mA @ 120Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 2.247A @ 120kHz |
Lead Spacing | - |
Size / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
Height - Seated (Max) | 0.248" (6.30mm) |
Surface Mount Land Size | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | Radial, Can - SMD |
CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD - 330µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 750 mOhm 2000 Hrs @ 105°C
Конденсаторы полимерные 337UVG2R5MEW
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 26.24 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.