Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Series | OS-CON™, SVQP |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Type | Polymer |
Capacitance | 150µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 4V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 mOhm |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 125°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Ripple Current @ Low Frequency | 90.5mA @ 120Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 1.81A @ 100kHz |
Lead Spacing | - |
Size / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
Height - Seated (Max) | 0.236" (6.00mm) |
Surface Mount Land Size | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | Radial, Can - SMD |
CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD - 150µF 4V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 40 mOhm 1000 Hrs @ 125°C
Конденсаторы полимерные 4SVQP150M
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 60.12 р. |
2,000 | 56.11 р. |
5,000 | 54.10 р. |
10,000 | 52.10 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.