Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Series | OS-CON™, SVF |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Type | Polymer |
Capacitance | 68µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 50V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 20 mOhm |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 125°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Ripple Current @ Low Frequency | 67.5mA @ 120Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 1.35A @ 100kHz |
Lead Spacing | - |
Size / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.500" (12.70mm) |
Surface Mount Land Size | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | Radial, Can - SMD |
CAP ALUM POLY 68UF 20% 50V SMD - 68µF 50V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 20 mOhm 1000 Hrs @ 125°C
Конденсаторы полимерные 50SVF68M
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 165.66 р. |
800 | 138.05 р. |
1,200 | 128.84 р. |
2,000 | 124.24 р. |
4,000 | 119.64 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.