Manufacturer | Illinois Capacitor |
Series | LMU |
Packaging | Bulk |
Part Status | Obsolete |
Capacitance | 68µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 450V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 4.87854 Ohm @ 120Hz |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
Polarization | Polar |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Ripple Current @ Low Frequency | 420mA @ 120Hz |
Lead Spacing | 0.394" (10.00mm) |
Size / Dimension | 0.866" Dia (22.00mm) |
Height - Seated (Max) | 1.260" (32.00mm) |
Surface Mount Land Size | - |
Mounting Type | Through Hole |
Package / Case | Radial, Can - Snap-In |
CAP ALUM 68UF 20% 450V SNAP - 68µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 4.87854 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 105°C
Конденсаторы электролитические 686LMU450M2BD
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.