Manufacturer | Wurth Electronics Inc. |
Series | WCAP-PSLC |
Packaging | Digi-Reel® |
Part Status | Active |
Type | Polymer |
Capacitance | 39µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 25V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 15 mOhm |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Ripple Current @ Low Frequency | 210.5mA @ 120Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 4.21A @ 100kHz |
Lead Spacing | - |
Size / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.461" (11.70mm) |
Surface Mount Land Size | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | Radial, Can - SMD |
CAP ALUM POLY 39UF 20% 25V SMD - 39µF 25V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 15 mOhm 2000 Hrs @ 105°C
Конденсаторы полимерные 875075555001
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 104.04 р. |
50 | 88.54 р. |
100 | 77.11 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.