Manufacturer | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
Series | AVGA |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Obsolete |
Capacitance | 470µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 25V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 640 mOhm @ 120Hz |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
Polarization | Polar |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Ripple Current @ Low Frequency | 410mA @ 120Hz |
Lead Spacing | - |
Size / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.413" (10.50mm) |
Surface Mount Land Size | 0.409" L x 0.409" W (10.40mm x 10.40mm) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | Radial, Can - SMD |
CAP ALUM 470UF 20% 25V SMD - 470µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 640 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 105°C
Конденсаторы электролитические AVGA477M25G24T-F
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.