Серия | - |
Тип | - |
Резонансная частота,МГц | - |
Ширина полосы пропускания по уровню 3дБ,Гц | - |
Ширина полосы пропускания по уровню 6дБ,Гц | - |
Ширина полосы пропускания по уровню 20дБ,кГц | - |
Макс вносимое ослабление,дБ | - |
Импеданс ,Ом | - |
Длина корпуса L,мм | - |
Ширина корпуса W,мм | - |
Рабочая температура,оС | - |
Б14-4400ПФ, Фильтр керамический проходной неизолированный - Фильтры
Фильтры Б14-4400ПФ, Фильтр керамический проходной неизолированный
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 171.81 р. |
15 | 153.31 р. |
150 | 135.28 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.