Серия | MKV PFC |
Количество фаз | 3 |
Рабочее напряжение, В | 690 |
Рабочая частота, Гц | 50/60 |
Мощность, кВАр | 25 |
Номинальная емкость, мкФ | 3x55.8 |
Допуск номинальной емкости, % | -0.5 |
Номинальный ток, А | 21 |
Диаметр корпуса, мм | 116.2 |
Длина корпуса, мм | 325 |
Вес, кг | 4.5 |
Диапазон рабочих температур | - |
B25836B6167A305, MKV690-D25-02 3x55.8 uF 690V - Конденсаторы фазовые косинусные
Конденсаторы фазовые косинусные B25836B6167A305, MKV690-D25-02 3x55.8 uF 690V
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 45 123.20 р. |
2 | 41 158.40 р. |
20 | 39 355.59 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.