Серия | PhiCap PFC |
Количество фаз | 3 |
Рабочее напряжение, В | 400 |
Рабочая частота, Гц | 50/60 |
Мощность, кВАр | 25 |
Номинальная емкость, мкФ | 3x166 |
Допуск номинальной емкости, % | -0.5 |
Номинальный ток, А | 43.3 |
Диаметр корпуса, мм | 89.5 |
Длина корпуса, мм | 345 |
Вес, кг | 2.1 |
Диапазон рабочих температур | -40...55 |
B32344B4252A, 000, 400В 25кВар аналог B32344D4252A000 - Конденсаторы фазовые косинусные
Конденсаторы фазовые косинусные B32344B4252A, 000, 400В 25кВар аналог B32344D4252A000
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 9 440.00 р. |
2 | 9 156.80 р. |
20 | 8 255.79 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.