Серия | DCMKP |
Номинальное напряжение, В | 1550 |
Номинальная емкость, мкФ | 165 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | 84 |
Длина корпуса L, мм | 130 |
DCMKP 1.55-165 IBR, конденсатор 165мкф 1550В, 84х130мм - Конденсаторы силовые
Конденсаторы силовые DCMKP 1.55-165 IBR, конденсатор 165мкф 1550В, 84х130мм
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 10 195.20 р. |
4 | 9 402.24 р. |
40 | 8 373.53 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.