Серия | DCMKP |
Номинальное напряжение, В | 1750 |
Номинальная емкость, мкФ | 50 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | 64 |
Длина корпуса L, мм | 105 |
DCMKP 1.75-50, конденсатор 50мкф 1750В, 64х105мм - Конденсаторы силовые
Конденсаторы силовые DCMKP 1.75-50, конденсатор 50мкф 1750В, 64х105мм
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 10 063.04 р. |
4 | 7 740.80 р. |
40 | 7 034.54 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.