Серия | DCMKP |
Номинальное напряжение, В | 2000 |
Номинальная емкость, мкФ | 110 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | 84 |
Длина корпуса L, мм | 130 |
DCMKP 2.0-110, конденсатор 110мкф 2000В, 84х130мм - Конденсаторы силовые
Конденсаторы силовые DCMKP 2.0-110, конденсатор 110мкф 2000В, 84х130мм
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 11 951.04 р. |
4 | 9 326.72 р. |
40 | 8 885.82 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.