Серия | DCMKP |
Номинальное напряжение, В | 2200 |
Номинальная емкость, мкФ | 55 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | 84 |
Длина корпуса L, мм | 105 |
DCMKP 2.2-55, конденсатор 55мкф 2200В, 84х105мм - Конденсаторы силовые
Конденсаторы силовые DCMKP 2.2-55, конденсатор 55мкф 2200В, 84х105мм
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 11 290.24 р. |
4 | 8 816.96 р. |
40 | 8 395.88 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.