Серия | DCMKP |
Номинальное напряжение, В | 880 |
Номинальная емкость, мкФ | 200 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | 64 |
Длина корпуса L, мм | 105 |
DCMKP 880-200, конденсатор 200мкф 880В, 64х105мм - Конденсаторы силовые
Конденсаторы силовые DCMKP 880-200, конденсатор 200мкф 880В, 64х105мм
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 15 538.24 р. |
4 | 14 726.40 р. |
40 | 13 526.46 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.