Единица измерения | пФ |
Номинальная емкость | 150 |
Рабочее напряжение, В | 15000 |
Температурный коэффициент емкости | ZM |
Расстояние между выводами | - |
Допуск номинала,% | 10 |
Рабочая температура,С | 20...85 |
Диаметр, мм | 9 |
DHR4E4C151K2BB, конденсат 15кВ 150пф - Конденсаторы керамические выводные
Конденсаторы керамические выводные DHR4E4C151K2BB, конденсат 15кВ 150пф
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 49.09 р. |
50 | 42.67 р. |
500 | 37.04 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.