Серия | - |
Номинальное напряжение, В | 40000 |
Номинальная емкость, мкФ | 0.001 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
DHSF44G571ZH2B, конденсат 40кВ 570пф - Конденсаторы керамические выводные
Конденсаторы керамические выводные DHSF44G571ZH2B, конденсат 40кВ 570пф
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 3 983.68 р. |
2 | 3 455.04 р. |
20 | 3 008.47 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.