Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Series | NHG |
Packaging | Tape & Box (TB) |
Part Status | Obsolete |
Capacitance | 0.47µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 100V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
Polarization | Polar |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Ripple Current @ Low Frequency | 9mA @ 120Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 18mA @ 100kHz |
Lead Spacing | 0.079" (2.00mm) |
Size / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.472" (12.00mm) |
Surface Mount Land Size | - |
Mounting Type | Through Hole |
Package / Case | Radial, Can |
CAP ALUM 0.47UF 20% 100V RADIAL - 0.47µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C
Конденсаторы электролитические ECA-2AHGR47B
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.