Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Series | M |
Packaging | Tape & Box (TB) |
Part Status | Obsolete |
Capacitance | 1µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 200V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
Operating Temperature | -25°C ~ 85°C |
Polarization | Polar |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Ripple Current @ Low Frequency | 34mA @ 120Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 57.8mA @ 10kHz |
Lead Spacing | 0.098" (2.50mm) |
Size / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
Height - Seated (Max) | 0.480" (12.20mm) |
Surface Mount Land Size | - |
Mounting Type | Through Hole |
Package / Case | Radial, Can |
CAP ALUM 1UF 20% 200V RADIAL - 1µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C
Конденсаторы электролитические ECA-2DM010I
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.