Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Series | GA |
Packaging | Tape & Box (TB) |
Part Status | Obsolete |
Capacitance | 0.1µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 50V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
Polarization | Polar |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Ripple Current @ Low Frequency | 1.1mA @ 120Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 1.7mA @ 100kHz |
Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) |
Size / Dimension | 0.157" Dia (4.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.276" (7.00mm) |
Surface Mount Land Size | - |
Mounting Type | Through Hole |
Package / Case | Radial, Can |
CAP ALUM 0.1UF 20% 50V RADIAL - 0.1µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C
Конденсаторы электролитические EEA-GA1HR10B
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.