Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Series | SP-Cap LL |
Packaging | Cut Tape (CT) |
Part Status | Obsolete |
Type | Polymer |
Capacitance | 150µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 2.5V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 18 mOhm |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Lead Spacing | - |
Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Height - Seated (Max) | 0.075" (1.90mm) |
Surface Mount Land Size | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 2917 (7343 Metric) |
CAP ALUM POLY 150UF 20% 2.5V SMD - 150µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 18 mOhm 1000 Hrs @ 105°C
Конденсаторы полимерные EEF-LL0E151R
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.