Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Series | ZA |
Packaging | Cut Tape (CT) |
Part Status | Active |
Type | Hybrid |
Capacitance | 22µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 50V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 80 mOhm |
Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
Ratings | AEC-Q200 |
Applications | Automotive |
Ripple Current @ Low Frequency | 110mA @ 100Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 1.1A @ 100kHz |
Lead Spacing | - |
Size / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
Height - Seated (Max) | 0.240" (6.10mm) |
Surface Mount Land Size | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | Radial, Can - SMD |
CAP ALUM POLY HYB 22UF 50V SMD - 22µF 50V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 80 mOhm 10000 Hrs @ 105°C
Конденсаторы полимерные EEH-ZA1H220P
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 162.18 р. |
10 | 128.21 р. |
100 | 96.19 р. |
500 | 72.68 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.