Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Series | ZA |
Packaging | Cut Tape (CT) |
Part Status | Active |
Type | Hybrid |
Capacitance | 68µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 35V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 35 mOhm |
Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
Ratings | AEC-Q200 |
Applications | Automotive |
Ripple Current @ Low Frequency | 300mA @ 100Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 2A @ 100kHz |
Lead Spacing | - |
Size / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
Height - Seated (Max) | 0.315" (8.00mm) |
Surface Mount Land Size | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | Radial, Can - SMD |
CAP ALUM POLY HYB 68UF 35V SMD - 68µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 35 mOhm 10000 Hrs @ 105°C
Конденсаторы полимерные EEH-ZA1V680XP
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 193.80 р. |
10 | 156.88 р. |
100 | 119.83 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.