Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Series | FC |
Packaging | Tape & Box (TB) |
Part Status | Obsolete |
Capacitance | 150µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 6.3V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
Polarization | Polar |
Ratings | AEC-Q200 |
Applications | Automotive |
Ripple Current @ Low Frequency | 152.8mA @ 120Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 235mA @ 100kHz |
Impedance | 500 mOhms |
Lead Spacing | 0.079" (2.00mm) |
Size / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.630" (16.00mm) |
Surface Mount Land Size | - |
Mounting Type | Through Hole |
Package / Case | Radial, Can |
CAP ALUM 150UF 20% 6.3V RADIAL - 150µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C
Конденсаторы электролитические EEU-FC0J151B
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.