Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Series | FC |
Packaging | Tape & Box (TB) |
Part Status | Obsolete |
Capacitance | 10µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 50V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
Polarization | Polar |
Ratings | AEC-Q200 |
Applications | Automotive |
Ripple Current @ Low Frequency | 58.5mA @ 120Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 90mA @ 100kHz |
Impedance | 2.5 Ohms |
Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) |
Size / Dimension | 0.157" Dia (4.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.472" (12.00mm) |
Surface Mount Land Size | - |
Mounting Type | Through Hole |
Package / Case | Radial, Can |
CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL - 10µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C
Конденсаторы электролитические EEU-FC1H100B
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.