Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Series | FC |
Packaging | Bulk |
Part Status | Obsolete |
Capacitance | 18µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 100V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
Polarization | Polar |
Ratings | AEC-Q200 |
Applications | Automotive |
Ripple Current @ Low Frequency | 100.8mA @ 120Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 155mA @ 100kHz |
Impedance | 1.1 Ohms |
Lead Spacing | 0.098" (2.50mm) |
Size / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
Height - Seated (Max) | 0.630" (16.00mm) |
Surface Mount Land Size | - |
Mounting Type | Through Hole |
Package / Case | Radial, Can |
CAP ALUM 18UF 20% 100V RADIAL - 18µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C
Конденсаторы электролитические EEU-FC2A180
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.