Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Series | TA |
Packaging | Tape & Box (TB) |
Part Status | Obsolete |
Capacitance | 1µF |
Tolerance | ±20% |
Voltage - Rated | 50V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
Polarization | Polar |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Ripple Current @ Low Frequency | 22.75mA @ 120Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 35mA @ 100kHz |
Impedance | 2 Ohms |
Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) |
Size / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
Height - Seated (Max) | 0.492" (12.50mm) |
Surface Mount Land Size | - |
Mounting Type | Through Hole |
Package / Case | Radial, Can |
CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL - 1µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 125°C
Конденсаторы электролитические EEU-TA1H1R0B
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.