Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Series | EFO-BM |
Packaging | Digi-Reel® |
Part Status | Obsolete |
Type | Ceramic |
Frequency | 16.93MHz |
Frequency Stability | ±0.3% |
Frequency Tolerance | ±0.5% |
Features | Built in Capacitor |
Capacitance | 18pF |
Operating Temperature | -20°C ~ 80°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 3-SMD, Non-Standard |
Size / Dimension | 0.161" L x 0.114" W (4.10mm x 2.90mm) |
Height | 0.047" (1.19mm) |
CER RES 16.9300MHZ 18PF SMD - 16.93MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 18pF ±0.3% -20°C ~ 80°C Surface Mount
Керамические резонаторы EFO-BM1695E5
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.