Manufacturer | Taiyo Yuden |
Series | M |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active |
Capacitance | 56pF |
Tolerance | ±5% |
Voltage - Rated | 16V |
Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Features | - |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Failure Rate | - |
Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
Package / Case | 01005 (0402 Metric) |
Size / Dimension | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) |
Height - Seated (Max) | - |
Thickness (Max) | 0.009" (0.22mm) |
Lead Spacing | - |
Lead Style | - |
CAP CER 56PF 16V C0G 01005 - 56pF ±5% 16V Ceramic Capacitor C0G, NP0 01005 (0402 Metric)
Конденсаторы керамические ЧИП EMK042CG560JC-W
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.