Серия | EMKP |
Номинальное напряжение, В | 2250 |
Номинальная емкость, мкФ | 0.22 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | 40 |
Длина корпуса L, мм | 52 |
EMKP2250-0, 22SA, конденсатор 0.22мкФ 2250В, 40х52мм - Конденсаторы силовые
Конденсаторы силовые EMKP2250-0, 22SA, конденсатор 0.22мкФ 2250В, 40х52мм
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 2 378.88 р. |
10 | 2 152.32 р. |
100 | 2 016.54 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.