Серия | EMKP |
Номинальное напряжение, В | 2250 |
Номинальная емкость, мкФ | 1 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | 50 |
Длина корпуса L, мм | 109 |
EMKP 2250-1,0 IA, конденсатор 1.0мкФ 2250В, 50х109мм - Конденсаторы силовые
Конденсаторы силовые EMKP 2250-1,0 IA, конденсатор 1.0мкФ 2250В, 50х109мм
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 7 608.64 р. |
25 | 6 928.96 р. |
250 | 6 698.83 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.