Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Series | ERDS1 |
Packaging | Cut Tape (CT) |
Part Status | Obsolete |
Resistance | 2.4 MOhms |
Tolerance | ±5% |
Power (Watts) | 0.5W, 1/2W |
Composition | Carbon Film |
Features | - |
Temperature Coefficient | -150/ -1000ppm/°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 155°C |
Package / Case | Axial |
Supplier Device Package | Axial |
Size / Dimension | 0.091" Dia x 0.250" L (2.30mm x 6.35mm) |
Height - Seated (Max) | - |
Number of Terminations | 2 |
Failure Rate | - |
RES 2.4M OHM 1/2W 5% AXIAL - 2.4 MOhms ±5% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Carbon Film
Резисторы постоянные ERD-S1TJ245V
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.