Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Series | ERO |
Packaging | Cut Tape (CT) |
Part Status | Obsolete |
Resistance | 820 Ohms |
Tolerance | ±1% |
Power (Watts) | 0.25W, 1/4W |
Composition | Metal Film |
Features | - |
Temperature Coefficient | ±50ppm/°C |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C |
Package / Case | Axial |
Supplier Device Package | Axial |
Size / Dimension | 0.067" Dia x 0.126" L (1.70mm x 3.20mm) |
Height - Seated (Max) | - |
Number of Terminations | 2 |
Failure Rate | - |
RES 820 OHM 1/4W 1% AXIAL - 820 Ohms ±1% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Metal Film
Резисторы постоянные ERO-S2PHF8200
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.