Manufacturer | Littelfuse Inc. |
Series | PolySwitch®, femtoSMDC |
Packaging | Digi-Reel® |
Part Status | Active |
Type | Polymeric |
Voltage - Max | 15V |
Current - Max | 40A |
Current - Hold (Ih) (Max) | 50mA |
Current - Trip (It) | 150mA |
Time to Trip | 100ms |
Resistance - Initial (Ri) (Min) | 3.8 Ohms |
Resistance - Post Trip (R1) (Max) | 30 Ohms |
Operating Temperature | - |
Ratings | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 0603 (1608 Metric), Concave |
Size / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
Height - Seated (Max) | - |
Thickness (Max) | 0.033" (0.85mm) |
Lead Spacing | - |
Approvals | CSA, UL |
PTC RESET FUSE 15V 50MA 0603 - Polymeric PTC Resettable Fuse 15V 50mA Ih Surface Mount 0603 (1608 Metric), Concave
Самовосстанавливающиеся предохранители FEMTOSMDC005F-2
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 82.62 р. |
5 | 80.17 р. |
10 | 77.72 р. |
50 | 65.42 р. |
100 | 54.30 р. |
250 | 49.37 р. |
500 | 41.96 р. |
1000 | 37.03 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.