Единица измерения | пФ |
Номинальная емкость | 470 |
Рабочее напряжение, В | 2000 |
Температурный коэффициент емкости | Y5T |
Расстояние между выводами | - |
Допуск номинала,% | 10 |
Рабочая температура,С | -40...85 |
Диаметр, мм | - |
HBZ471KBBCF0KR, HBZ 2KV 470PF ±10% K2000 e3 - Конденсаторы керамические выводные
Конденсаторы керамические выводные HBZ471KBBCF0KR, HBZ 2KV 470PF ±10% K2000 e3
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 32.10 р. |
1000 | 27.19 р. |
10000 | 24.53 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.