Серия | HDMKP |
Номинальное напряжение, В | 2700 |
Номинальная емкость, мкФ | 80 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | 84.4 |
Длина корпуса L, мм | 185 |
HDMKP 2.7-80, конденсатор 80мкФ 2700В, 84.4х185мм - Конденсаторы силовые
Конденсаторы силовые HDMKP 2.7-80, конденсатор 80мкФ 2700В, 84.4х185мм
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 16 293.44 р. |
4 | 12 725.12 р. |
40 | 12 115.01 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.