Единица измерения | пФ |
Номинальная емкость | 330 |
Рабочее напряжение, В | 6000 |
Температурный коэффициент емкости | Y5U |
Расстояние между выводами | 20 |
Допуск номинала,% | - |
Рабочая температура,С | - |
Диаметр, мм | - |
HFZ331MBFEF0KR, 6KV 330PF 20% K2000 e3 - Конденсаторы керамические выводные
Конденсаторы керамические выводные HFZ331MBFEF0KR, 6KV 330PF 20% K2000 e3
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 66.08 р. |
100 | 51.16 р. |
1000 | 45.56 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.