Manufacturer | Infineon Technologies |
Series | TrenchStop® |
Packaging | Tube |
Part Status | Active |
IGBT Type | Trench |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 1200V |
Current - Collector (Ic) (Max) | 50A |
Current - Collector Pulsed (Icm) | 100A |
Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.2V @ 15V, 25A |
Power - Max | 349W |
Switching Energy | 2.9mJ |
Input Type | Standard |
Gate Charge | 120nC |
Td (on/off) @ 25°C | 27ns/265ns |
Test Condition | 600V, 25A, 16.4 Ohm, 15V |
Reverse Recovery Time (trr) | 195ns |
Operating Temperature | -40°C ~ 175°C (TJ) |
Mounting Type | Through Hole |
Package / Case | TO-247-3 |
Supplier Device Package | PG-TO247-3 |
IGBT 1200V 50A 349W TO247-3 - IGBT Trench 1200V 50A 349W Through Hole PG-TO247-3
IGBT транзисторы IKW25N120T2FKSA1
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 663.00 р. |
10 | 598.94 р. |
100 | 495.85 р. |
500 | 431.78 р. |
1,000 | 376.07 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.