Макс.напр.к-э,В | 600 |
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В | - |
Номинальный ток одиночного тр-ра,А | 10 |
Структура модуля | - |
Тип силового модуля | - |
Максимальная частота модуляции,кГц | - |
Входная емкость затвора,нФ | - |
Мощность привода, кВт | - |
Драйвер управления | - |
Защита по току | - |
Защита от короткого замыкания | - |
Защита от перегрева | - |
Защита от пониженного напряжения питания | - |
Максимальная рассеиваимая мощность,Вт | - |
Максимальный ток эмиттера, А | - |
Максимально допустимое напряжение затвор-эмиттер (-/ ),В | - |
Напряжение эмиттер-коллектор,В | - |
Время нарастания импульса тока к-э на индуктивной нагрузке,нс | - |
Напряжение изоляции, В | - |
Температурный диапазон,С | - |
IRAM256-1067A2, IPM 600В 10А SIP1A - IGBT модули
IGBT модули IRAM256-1067A2, IPM 600В 10А SIP1A
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 2 303.36 р. |
2 | 1 888.00 р. |
20 | 1 711.34 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.