Номинальная емкость, пФ | 130 |
Рабочее напряжение, В | 50 |
Температурный коэффициент емкости | М47 |
Расстояние между выводами | - |
Допуск номинала,% | 5 |
Рабочая температура,С | -60...125 |
Длина корпуса L,мм | 6.8 |
Ширина корпуса W,мм | 5.6 |
К10-17А-М47-130ПФ, 5% - Конденсаторы керамические выводные
Конденсаторы керамические выводные К10-17А-М47-130ПФ, 5%
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 20.77 р. |
20 | 16.99 р. |
200 | 14.73 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.