Номинальная емкость, пФ | 6800 |
Рабочее напряжение, В | - |
Температурный коэффициент емкости | М1500 |
Расстояние между выводами | - |
Допуск номинала,% | 5 |
Рабочая температура,С | -60...125 |
Длина корпуса L,мм | - |
Ширина корпуса W,мм | - |
К10-73-1Б-М1500-6800ПФ - Конденсаторы керамические выводные
Конденсаторы керамические выводные К10-73-1Б-М1500-6800ПФ
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 39.65 р. |
30 | 19.64 р. |
300 | 14.12 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.