Номинальная емкость, пФ | 1000 |
Рабочее напряжение, В | - |
Температурный коэффициент емкости | М47 |
Расстояние между выводами | - |
Допуск номинала,% | 10 |
Рабочая температура,С | -60...125 |
Длина корпуса L,мм | - |
Ширина корпуса W,мм | - |
К10-73-1Б-М47-1000ПФ - Конденсаторы керамические выводные
Конденсаторы керамические выводные К10-73-1Б-М47-1000ПФ
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 16.99 р. |
30 | 8.12 р. |
300 | 5.89 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.