Серия | - |
Номинальное напряжение, В | 1400 |
Номинальная емкость, мкФ | 10 |
Допуск номинальной емкости, % | - |
Диапазон рабочих температур | - |
Максимальный рабочий ток, А | - |
Тангенс угла потерь | - |
Выводы/корпус | - |
Диаметр корпуса D, мм | - |
Длина корпуса L, мм | - |
KA1400-10IB, АС, 1400 В, 10мкф, 10% - Конденсаторы силовые
Конденсаторы силовые KA1400-10IB, АС, 1400 В, 10мкф, 10%
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 13 914.56 р. |
9 | 12 064.32 р. |
90 | 10 305.87 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.