Номинальная емкость, пФ | 100 |
Рабочее напряжение, В | - |
Температурный коэффициент емкости | М47 |
Расстояние между выводами | - |
Допуск номинала,% | 5 |
Рабочая температура,С | - |
Длина корпуса L,мм | - |
Ширина корпуса W,мм | - |
КМ5А-М47-100ПФ, 5% - Конденсаторы керамические выводные
Конденсаторы керамические выводные КМ5А-М47-100ПФ, 5%
Мин. кол-во | Цена |
---|---|
1 | 226.56 р. |
10 | 188.80 р. |
100 | 154.82 р. |
Приведенная информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Общую стоимость с учётом доставки Вам сообщит менеджер.